ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
99 P117  第k次出现的字符串 89 / 423 7
100 P118  笨小猴 99 / 360 6
120 P120  a+b 85 / 104 1
101 P121  高精度加法 172 / 641 7
121 P121  平均分 54 / 66 1
102 P122  数列 71 / 329 7
122 P122  数位交换 42 / 66 2
103 P123  高精度减法 128 / 451 6
123 P123  糖果分发 40 / 50 1
104 P124  求阶乘 80 / 288 6
124 P124  鸡兔同笼 40 / 43 1
105 P125  有错误的打字机 44 / 136 6
125 P125  字符转换 37 / 48 1
106 P126  高精度乘法 112 / 350 6
126 P126  时间戳简化版 28 / 38 1
107 P127  高精度除法 33 / 192 8
127 P127  圆的周长和面积 31 / 40 1
108 P128  麦森数 27 / 91 6
128 P128  三角形面积 30 / 50 2
129 P129  再求平均分 25 / 39 2
109 P130  关灯 15 / 43 6
130 P130  【NOIP 2017 普及组】成绩 28 / 28 1
110 P131  进制转换 83 / 204 5
131 P131  奇偶判断 37 / 47 1
111 P132  数据统计 73 / 148 4
132 P132  字符转换 25 / 40 2
112 P133  回文平方数 52 / 118 4
133 P133  购买电池 29 / 33 1
113 P134  十六进制转八进制 60 / 322 8
134 P134  三数排序 28 / 31 1
114 P135  砝码称重 45 / 118 5
135 P135  判断闰年 25 / 34 2
115 P136  ☆[usaco]双重回文数 20 / 45 4
136 P136  分段函数 22 / 31 2
116 P137  混合进制 14 / 36 5
137 P137  星期转换 26 / 36 2
117 P138  ☆[usaco2013nov_bronze]nocow 5 / 35 8
138 P138  计算器 22 / 32 2
139 P139  判断三角形 18 / 39 4
140 P140  一元二次方程的解 14 / 36 5
141 P141  苹果 20 / 44 4
142 P142  测试体重是否标准 18 / 22 4
143 P143  困牛放牧 14 / 16 6
144 P144  简单累加和 25 / 30 1
145 P145  奇数累加和 21 / 33 3
146 P146  特殊两位数 20 / 24 3
147 P147  整数的约数和 17 / 25 4
148 P148  连续字母序列 14 / 21 5
149 P149  最大值_最小值_平均值 16 / 18 5
150 P150  累乘 18 / 35 4
151 P151  判断素数 16 / 45 6
152 P152  特殊四位数 13 / 15 6
153 P153  Collatz序列 14 / 15 5
154 P154  求平均值 15 / 17 5
155 P155  数位累加和 14 / 17 5
156 P156  再求数位转换 12 / 16 6
157 P157  2的整次幂 14 / 15 5
158 P158  级数求和 10 / 17 6
159 P159  最大公约数和最小公倍数 11 / 13 7
160 P160  图形输出1 22 / 24 2
161 P161  图形输出2 21 / 24 2
162 P162  图形输出3 19 / 20 3
163 P163  图形输出4 19 / 19 3
164 P164  百钱买百鸡问题 19 / 23 3
165 P165  兔子总数问题 14 / 16 6
166 P166  连乘取余问题 8 / 15 7
167 P167  求完数 13 / 16 6
168 P168  韩信点兵 15 / 15 5
169 P169  再求素数 9 / 13 7
170 P170  【NOIP2004普及】不高兴的津津 16 / 20 4
171 P171  【NOIP2004提高】津津的零花钱 13 / 18 6
172 P172  【NOIP1999】cantor表 8 / 11 8
173 P173  质因子分解 8 / 11 8
174 P174  逆序输出 13 / 13 6
175 P175  陶陶摘小苹果 12 / 15 6
176 P176  统计人数 10 / 13 7
177 P177  最小交换 10 / 16 7
178 P178  删除最大数 12 / 32 6
179 P179  操作数组 8 / 8 9
180 P180  重复关门 14 / 15 5
181 P181  赋值问题 4 / 4 10
182 P182  线性三元组 7 / 9 9
183 P183  校门外的树 11 / 13 7
184 P184  圆环取数 5 / 8 10
185 P185  猴子选大王 4 / 5 10
186 P186  牛的距离 6 / 6 10
187 P187  挑选球员 10 / 12 8
188 P188  数组的最大值 6 / 6 10
189 P189  数组的最大值(大数据版) 6 / 9 9
190 P190  数组求和 12 / 15 6
191 P191  数组求和(大数据版) 6 / 6 10
192 P192  挑选球员 9 / 9 9
193 P193  统计数字 5 / 6 10
194 P194  明明的随机数 8 / 8 9
195 P195  车厢重组 6 / 6 10
196 P196  奖学金问题 6 / 10 9
197 P197  近似排序 3 / 3 10
198 P198  接水问题 11 / 25 6
199 P199  投票 12 / 13 7
200 P200  离散化基础 4 / 4 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.