ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
99 | P117 第k次出现的字符串 | 82 / 406 | 7 | |
100 | P118 笨小猴 | 94 / 341 | 6 | |
120 | P120 a+b | 68 / 80 | 1 | |
101 | P121 高精度加法 | 168 / 622 | 6 | |
121 | P121 平均分 | 44 / 55 | 1 | |
102 | P122 数列 | 69 / 288 | 7 | |
122 | P122 数位交换 | 33 / 43 | 1 | |
103 | P123 高精度减法 | 127 / 443 | 6 | |
123 | P123 糖果分发 | 33 / 40 | 1 | |
104 | P124 求阶乘 | 78 / 247 | 6 | |
124 | P124 鸡兔同笼 | 29 / 31 | 1 | |
105 | P125 有错误的打字机 | 43 / 133 | 6 | |
125 | P125 字符转换 | 28 / 38 | 1 | |
106 | P126 高精度乘法 | 111 / 344 | 6 | |
126 | P126 时间戳简化版 | 23 / 28 | 2 | |
107 | P127 高精度除法 | 33 / 186 | 8 | |
127 | P127 圆的周长和面积 | 29 / 37 | 1 | |
108 | P128 麦森数 | 25 / 89 | 6 | |
128 | P128 三角形面积 | 26 / 36 | 2 | |
129 | P129 再求平均分 | 20 / 25 | 2 | |
109 | P130 关灯 | 15 / 43 | 6 | |
130 | P130 【NOIP 2017 普及组】成绩 | 23 / 23 | 1 | |
110 | P131 进制转换 | 82 / 200 | 5 | |
131 | P131 奇偶判断 | 30 / 36 | 1 | |
111 | P132 数据统计 | 72 / 145 | 4 | |
132 | P132 字符转换 | 21 / 32 | 3 | |
112 | P133 回文平方数 | 52 / 115 | 4 | |
133 | P133 购买电池 | 24 / 27 | 1 | |
113 | P134 十六进制转八进制 | 58 / 310 | 8 | |
134 | P134 三数排序 | 23 / 24 | 2 | |
114 | P135 砝码称重 | 43 / 115 | 5 | |
135 | P135 判断闰年 | 22 / 31 | 2 | |
115 | P136 ☆[usaco]双重回文数 | 19 / 43 | 5 | |
136 | P136 分段函数 | 17 / 23 | 4 | |
116 | P137 混合进制 | 13 / 32 | 6 | |
137 | P137 星期转换 | 20 / 27 | 3 | |
117 | P138 ☆[usaco2013nov_bronze]nocow | 5 / 35 | 8 | |
138 | P138 计算器 | 19 / 23 | 3 | |
139 | P139 判断三角形 | 13 / 22 | 5 | |
140 | P140 一元二次方程的解 | 11 / 20 | 6 | |
141 | P141 苹果 | 17 / 34 | 4 | |
142 | P142 测试体重是否标准 | 15 / 18 | 5 | |
143 | P143 困牛放牧 | 12 / 14 | 7 | |
144 | P144 简单累加和 | 20 / 23 | 2 | |
145 | P145 奇数累加和 | 17 / 25 | 4 | |
146 | P146 特殊两位数 | 17 / 19 | 4 | |
147 | P147 整数的约数和 | 15 / 21 | 4 | |
148 | P148 连续字母序列 | 11 / 12 | 8 | |
149 | P149 最大值_最小值_平均值 | 13 / 14 | 7 | |
150 | P150 累乘 | 16 / 30 | 4 | |
151 | P151 判断素数 | 15 / 44 | 6 | |
152 | P152 特殊四位数 | 10 / 12 | 8 | |
153 | P153 Collatz序列 | 12 / 13 | 7 | |
154 | P154 求平均值 | 12 / 13 | 7 | |
155 | P155 数位累加和 | 11 / 14 | 7 | |
156 | P156 再求数位转换 | 9 / 11 | 8 | |
157 | P157 2的整次幂 | 12 / 13 | 7 | |
158 | P158 级数求和 | 8 / 8 | 9 | |
159 | P159 最大公约数和最小公倍数 | 9 / 11 | 8 | |
160 | P160 图形输出1 | 19 / 20 | 3 | |
161 | P161 图形输出2 | 18 / 18 | 4 | |
162 | P162 图形输出3 | 16 / 17 | 4 | |
163 | P163 图形输出4 | 16 / 16 | 5 | |
164 | P164 百钱买百鸡问题 | 16 / 20 | 4 | |
165 | P165 兔子总数问题 | 11 / 13 | 7 | |
166 | P166 连乘取余问题 | 6 / 13 | 8 | |
167 | P167 求完数 | 9 / 9 | 9 | |
168 | P168 韩信点兵 | 13 / 13 | 6 | |
169 | P169 再求素数 | 7 / 7 | 9 | |
170 | P170 【NOIP2004普及】不高兴的津津 | 12 / 16 | 6 | |
171 | P171 【NOIP2004提高】津津的零花钱 | 9 / 14 | 8 | |
172 | P172 【NOIP1999】cantor表 | 6 / 9 | 9 | |
173 | P173 质因子分解 | 6 / 7 | 9 | |
174 | P174 逆序输出 | 10 / 10 | 9 | |
175 | P175 陶陶摘小苹果 | 10 / 13 | 7 | |
176 | P176 统计人数 | 8 / 11 | 8 | |
177 | P177 最小交换 | 8 / 14 | 8 | |
178 | P178 删除最大数 | 8 / 17 | 7 | |
179 | P179 操作数组 | 7 / 7 | 9 | |
180 | P180 重复关门 | 10 / 11 | 8 | |
181 | P181 赋值问题 | 3 / 3 | 10 | |
182 | P182 线性三元组 | 6 / 8 | 9 | |
183 | P183 校门外的树 | 8 / 9 | 9 | |
184 | P184 圆环取数 | 4 / 4 | 10 | |
185 | P185 猴子选大王 | 3 / 4 | 10 | |
186 | P186 牛的距离 | 4 / 4 | 10 | |
187 | P187 挑选球员 | 8 / 8 | 9 | |
188 | P188 数组的最大值 | 3 / 3 | 10 | |
189 | P189 数组的最大值(大数据版) | 3 / 4 | 10 | |
190 | P190 数组求和 | 8 / 11 | 8 | |
191 | P191 数组求和(大数据版) | 3 / 3 | 10 | |
192 | P192 挑选球员 | 7 / 7 | 9 | |
193 | P193 统计数字 | 5 / 5 | 10 | |
194 | P194 明明的随机数 | 6 / 6 | 10 | |
195 | P195 车厢重组 | 5 / 5 | 10 | |
196 | P196 奖学金问题 | 5 / 9 | 9 | |
197 | P197 近似排序 | 3 / 3 | 10 | |
198 | P198 接水问题 | 9 / 23 | 7 | |
199 | P199 投票 | 11 / 12 | 8 | |
200 | P200 离散化基础 | 4 / 4 | 10 |
By signing up a code-fans universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.