ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
590 BZOJ1375  习题9.1.14 双调路径 18 / 66 6
591 BZOJ3048  习题5.3.9 奶牛队列(Cow Lineup) 4 / 41 9
592 BZOJ4562  习题9.3.5 食物链 20 / 44 4
2 P1  a+b 1931 / 6279 6
3 P2  平均分 1749 / 3835 4
4 P3  数位交换 1572 / 4278 5
5 P4  糖果分发 1343 / 3715 5
6 P5  鸡兔同笼 1361 / 3340 5
7 P6  字符转换 1281 / 2722 4
8 P7  时间戳简化版 1125 / 2743 5
9 P8  圆的周长和面积 1228 / 3628 6
10 P9  三角形面积 1085 / 3673 6
11 P10  再求平均分 1020 / 2845 5
12 P11  【NOIP 2017 普及组】成绩 956 / 1924 4
13 P16  奇偶判断 1134 / 2816 5
14 P17  字符转换 945 / 2874 6
15 P18  购买电池 999 / 2010 4
16 P19  三数排序 1008 / 2602 5
17 P20  判断闰年 1014 / 2814 5
18 P21  分段函数 849 / 2736 6
19 P22  星期转换 879 / 2137 5
20 P23  计算器 883 / 2447 5
21 P24  判断三角形 790 / 4347 8
22 P25  一元二次方程的解 679 / 2569 7
23 P26  苹果 758 / 3132 7
24 P27  测试体重是否标准 741 / 1376 3
25 P29  困牛放牧 532 / 1919 6
26 P31  简单累加和 869 / 1523 3
27 P32  奇数累加和 788 / 2016 5
28 P33  特殊两位数 754 / 1535 4
29 P34  整数的约数和 690 / 3977 8
30 P35  连续字母序列 694 / 1447 4
31 P36  最大值_最小值_平均值 721 / 1762 5
32 P37  累乘 720 / 2087 6
33 P38  判断素数 736 / 3357 7
34 P39  特殊四位数 636 / 1474 4
35 P40  Collatz序列 602 / 2088 6
36 P41  求平均值 607 / 1688 5
37 P42  数位累加和 599 / 1433 5
38 P43  再求数位转换 576 / 1699 6
39 P44  2的整次幂 589 / 1085 3
40 P45  级数求和 538 / 1273 5
41 P46  最大公约数和最小公倍数 559 / 1302 4
42 P47  图形输出1 758 / 1601 4
43 P48  图形输出2 690 / 1713 5
44 P49  图形输出3 651 / 1281 3
45 P50  图形输出4 594 / 1239 4
46 P51  百钱买百鸡问题 611 / 1479 5
47 P52  兔子总数问题 562 / 2253 7
48 P53  连乘取余问题 470 / 2337 7
49 P54  求完数 502 / 1128 4
50 P55  韩信点兵 496 / 1109 4
51 P56  再求素数 498 / 1665 6
52 P58  【NOIP2004普及】不高兴的津津 528 / 1391 5
53 P59  【NOIP2004提高】津津的零花钱 411 / 1474 6
54 P60  【NOIP1999】cantor表 382 / 1011 5
55 P70  质因子分解 430 / 1032 5
56 P71  逆序输出 544 / 1083 3
57 P72  陶陶摘小苹果 545 / 1116 4
58 P73  统计人数 508 / 1631 6
59 P74  最小交换 462 / 1248 5
60 P75  删除最大数 465 / 1632 6
61 P76  操作数组 350 / 1978 8
62 P77  重复关门 427 / 1174 5
63 P78  赋值问题 304 / 1226 7
64 P79  线性三元组 355 / 749 4
65 P80  校门外的树 428 / 1197 5
66 P81   圆环取数 317 / 1366 7
67 P82  猴子选大王 236 / 1082 7
68 P83  牛的距离 297 / 880 6
69 P86  挑选球员 261 / 757 6
70 P87  数组的最大值 304 / 889 6
71 P88  数组的最大值(大数据版) 252 / 1088 7
72 P89  数组求和 323 / 722 4
73 P90  数组求和(大数据版) 272 / 968 6
74 P91  挑选球员 283 / 604 4
75 P92  统计数字 224 / 811 6
76 P93  明明的随机数 288 / 798 5
77 P94  车厢重组 268 / 756 5
78 P95  奖学金问题 257 / 770 6
79 P96  近似排序 207 / 647 6
80 P97  接水问题 263 / 594 4
81 P98  投票 182 / 734 7
82 P99  离散化基础 121 / 464 7
83 P101  数组一维转二维 241 / 611 5
84 P102  二维数组压缩 225 / 579 5
85 P103  二维数组最小值 237 / 480 4
86 P104  奶牛的相似性 154 / 485 6
87 P105  倒数字三角形 143 / 348 5
88 P106  蛇形方阵 145 / 399 5
89 P107  方块转换 85 / 311 6
90 P108  花生采摘 86 / 473 8
91 P109  二维数组旋转 169 / 333 3
92 P110  矩阵乘法 113 / 262 4
93 P111  杨辉三角 140 / 360 5
94 P112  你的飞碟在这儿--字符串 173 / 461 5
95 P113  isbn号码 157 / 625 7
96 P114  奖学金问题 124 / 376 6
97 P115  贪婪的送礼者 86 / 290 6
98 P116  潜伏者 79 / 234 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.