ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
590 BZOJ1375  习题9.1.14 双调路径 21 / 72 6
591 BZOJ3048  习题5.3.9 奶牛队列(Cow Lineup) 6 / 47 8
592 BZOJ4562  习题9.3.5 食物链 24 / 62 5
2 P1  a+b 1974 / 6366 6
3 P2  平均分 1789 / 3916 4
4 P3  数位交换 1603 / 4373 5
5 P4  糖果分发 1369 / 3804 5
6 P5  鸡兔同笼 1384 / 3398 5
7 P6  字符转换 1303 / 2755 4
8 P7  时间戳简化版 1148 / 2793 5
9 P8  圆的周长和面积 1254 / 3725 6
10 P9  三角形面积 1109 / 3740 6
11 P10  再求平均分 1047 / 2921 5
12 P11  【NOIP 2017 普及组】成绩 984 / 1962 3
13 P16  奇偶判断 1168 / 2874 5
14 P17  字符转换 968 / 2941 6
15 P18  购买电池 1032 / 2100 4
16 P19  三数排序 1036 / 2663 5
17 P20  判断闰年 1042 / 2860 5
18 P21  分段函数 868 / 2803 6
19 P22  星期转换 902 / 2185 5
20 P23  计算器 907 / 2504 5
21 P24  判断三角形 813 / 4518 8
22 P25  一元二次方程的解 693 / 2615 7
23 P26  苹果 777 / 3200 7
24 P27  测试体重是否标准 757 / 1401 3
25 P29  困牛放牧 543 / 1997 6
26 P31  简单累加和 894 / 1560 3
27 P32  奇数累加和 809 / 2045 5
28 P33  特殊两位数 769 / 1552 4
29 P34  整数的约数和 702 / 4070 8
30 P35  连续字母序列 710 / 1467 4
31 P36  最大值_最小值_平均值 732 / 1791 5
32 P37  累乘 734 / 2119 5
33 P38  判断素数 757 / 3466 7
34 P39  特殊四位数 648 / 1491 4
35 P40  Collatz序列 618 / 2133 6
36 P41  求平均值 620 / 1713 5
37 P42  数位累加和 617 / 1464 5
38 P43  再求数位转换 589 / 1735 6
39 P44  2的整次幂 604 / 1116 3
40 P45  级数求和 550 / 1306 5
41 P46  最大公约数和最小公倍数 573 / 1333 4
42 P47  图形输出1 770 / 1628 4
43 P48  图形输出2 700 / 1734 5
44 P49  图形输出3 661 / 1296 3
45 P50  图形输出4 604 / 1256 4
46 P51  百钱买百鸡问题 626 / 1514 5
47 P52  兔子总数问题 570 / 2277 7
48 P53  连乘取余问题 479 / 2381 7
49 P54  求完数 514 / 1153 4
50 P55  韩信点兵 509 / 1129 4
51 P56  再求素数 511 / 1721 6
52 P58  【NOIP2004普及】不高兴的津津 538 / 1414 5
53 P59  【NOIP2004提高】津津的零花钱 422 / 1497 6
54 P60  【NOIP1999】cantor表 390 / 1058 5
55 P70  质因子分解 437 / 1046 5
56 P71  逆序输出 565 / 1116 3
57 P72  陶陶摘小苹果 564 / 1162 4
58 P73  统计人数 528 / 1690 6
59 P74  最小交换 481 / 1279 5
60 P75  删除最大数 480 / 1695 6
61 P76  操作数组 363 / 2042 8
62 P77  重复关门 440 / 1251 5
63 P78  赋值问题 309 / 1263 7
64 P79  线性三元组 363 / 762 4
65 P80  校门外的树 435 / 1220 5
66 P81   圆环取数 323 / 1406 7
67 P82  猴子选大王 238 / 1112 7
68 P83  牛的距离 303 / 898 6
69 P86  挑选球员 269 / 777 5
70 P87  数组的最大值 317 / 922 6
71 P88  数组的最大值(大数据版) 271 / 1151 7
72 P89  数组求和 339 / 745 4
73 P90  数组求和(大数据版) 289 / 1008 6
74 P91  挑选球员 294 / 627 4
75 P92  统计数字 230 / 831 6
76 P93  明明的随机数 294 / 812 5
77 P94  车厢重组 274 / 776 5
78 P95  奖学金问题 259 / 773 6
79 P96  近似排序 210 / 655 6
80 P97  接水问题 266 / 603 4
81 P98  投票 186 / 745 7
82 P99  离散化基础 125 / 472 7
83 P101  数组一维转二维 246 / 617 5
84 P102  二维数组压缩 230 / 589 5
85 P103  二维数组最小值 244 / 492 4
86 P104  奶牛的相似性 156 / 493 6
87 P105  倒数字三角形 147 / 360 5
88 P106  蛇形方阵 147 / 404 5
89 P107  方块转换 86 / 314 6
90 P108  花生采摘 88 / 477 8
91 P109  二维数组旋转 171 / 335 3
92 P110  矩阵乘法 116 / 265 4
93 P111  杨辉三角 142 / 363 5
94 P112  你的飞碟在这儿--字符串 177 / 474 5
95 P113  isbn号码 159 / 627 7
96 P114  奖学金问题 125 / 382 6
97 P115  贪婪的送礼者 88 / 293 6
98 P116  潜伏者 80 / 238 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.