ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
590 BZOJ1375  习题9.1.14 双调路径 23 / 78 6
591 BZOJ3048  习题5.3.9 奶牛队列(Cow Lineup) 8 / 53 8
592 BZOJ4562  习题9.3.5 食物链 25 / 64 5
2 P1  a+b 2018 / 6543 6
3 P2  平均分 1824 / 4008 4
4 P3  数位交换 1638 / 4460 5
5 P4  糖果分发 1389 / 3862 5
6 P5  鸡兔同笼 1414 / 3469 5
7 P6  字符转换 1326 / 2790 4
8 P7  时间戳简化版 1167 / 2838 5
9 P8  圆的周长和面积 1284 / 3820 6
10 P9  三角形面积 1128 / 3810 6
11 P10  再求平均分 1069 / 2976 5
12 P11  【NOIP 2017 普及组】成绩 998 / 1996 3
13 P16  奇偶判断 1191 / 2916 5
14 P17  字符转换 984 / 2971 6
15 P18  购买电池 1050 / 2129 4
16 P19  三数排序 1051 / 2725 5
17 P20  判断闰年 1060 / 2923 5
18 P21  分段函数 884 / 2838 6
19 P22  星期转换 917 / 2218 5
20 P23  计算器 925 / 2549 5
21 P24  判断三角形 829 / 4614 8
22 P25  一元二次方程的解 706 / 2661 7
23 P26  苹果 789 / 3238 7
24 P27  测试体重是否标准 767 / 1416 3
25 P29  困牛放牧 548 / 2064 7
26 P31  简单累加和 906 / 1584 3
27 P32  奇数累加和 819 / 2063 5
28 P33  特殊两位数 776 / 1577 4
29 P34  整数的约数和 711 / 4130 8
30 P35  连续字母序列 720 / 1486 4
31 P36  最大值_最小值_平均值 742 / 1814 5
32 P37  累乘 744 / 2143 5
33 P38  判断素数 767 / 3526 7
34 P39  特殊四位数 658 / 1502 4
35 P40  Collatz序列 625 / 2145 6
36 P41  求平均值 628 / 1736 5
37 P42  数位累加和 623 / 1470 4
38 P43  再求数位转换 594 / 1753 6
39 P44  2的整次幂 611 / 1125 3
40 P45  级数求和 556 / 1316 5
41 P46  最大公约数和最小公倍数 579 / 1341 4
42 P47  图形输出1 777 / 1636 4
43 P48  图形输出2 706 / 1759 5
44 P49  图形输出3 667 / 1304 3
45 P50  图形输出4 610 / 1266 4
46 P51  百钱买百鸡问题 632 / 1532 5
47 P52  兔子总数问题 575 / 2285 7
48 P53  连乘取余问题 482 / 2387 7
49 P54  求完数 518 / 1158 4
50 P55  韩信点兵 514 / 1140 4
51 P56  再求素数 515 / 1733 6
52 P58  【NOIP2004普及】不高兴的津津 543 / 1426 5
53 P59  【NOIP2004提高】津津的零花钱 426 / 1527 6
54 P60  【NOIP1999】cantor表 394 / 1068 5
55 P70  质因子分解 441 / 1054 5
56 P71  逆序输出 574 / 1132 3
57 P72  陶陶摘小苹果 568 / 1167 4
58 P73  统计人数 533 / 1701 6
59 P74  最小交换 486 / 1285 5
60 P75  删除最大数 485 / 1708 6
61 P76  操作数组 368 / 2068 8
62 P77  重复关门 444 / 1261 5
63 P78  赋值问题 310 / 1273 7
64 P79  线性三元组 364 / 763 4
65 P80  校门外的树 436 / 1224 5
66 P81   圆环取数 325 / 1411 7
67 P82  猴子选大王 240 / 1119 7
68 P83  牛的距离 304 / 899 6
69 P86  挑选球员 272 / 782 5
70 P87  数组的最大值 320 / 931 6
71 P88  数组的最大值(大数据版) 275 / 1158 7
72 P89  数组求和 344 / 757 4
73 P90  数组求和(大数据版) 295 / 1024 6
74 P91  挑选球员 300 / 638 4
75 P92  统计数字 233 / 857 6
76 P93  明明的随机数 300 / 833 5
77 P94  车厢重组 278 / 788 5
78 P95  奖学金问题 263 / 778 6
79 P96  近似排序 213 / 660 6
80 P97  接水问题 269 / 608 4
81 P98  投票 187 / 751 7
82 P99  离散化基础 127 / 475 7
83 P101  数组一维转二维 251 / 623 5
84 P102  二维数组压缩 233 / 599 5
85 P103  二维数组最小值 246 / 494 4
86 P104  奶牛的相似性 159 / 504 6
87 P105  倒数字三角形 148 / 361 5
88 P106  蛇形方阵 148 / 405 5
89 P107  方块转换 87 / 316 6
90 P108  花生采摘 88 / 477 8
91 P109  二维数组旋转 173 / 337 3
92 P110  矩阵乘法 118 / 268 4
93 P111  杨辉三角 144 / 367 5
94 P112  你的飞碟在这儿--字符串 179 / 483 5
95 P113  isbn号码 163 / 649 7
96 P114  奖学金问题 127 / 387 6
97 P115  贪婪的送礼者 88 / 293 6
98 P116  潜伏者 80 / 238 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.