| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 590 | BZOJ1375 习题9.1.14 双调路径 | 23 / 78 | 6 | |
| 591 | BZOJ3048 习题5.3.9 奶牛队列(Cow Lineup) | 8 / 53 | 8 | |
| 592 | BZOJ4562 习题9.3.5 食物链 | 25 / 64 | 5 | |
| 2 | P1 a+b | 2006 / 6490 | 6 | |
| 3 | P2 平均分 | 1816 / 3970 | 4 | |
| 4 | P3 数位交换 | 1629 / 4440 | 5 | |
| 5 | P4 糖果分发 | 1384 / 3848 | 5 | |
| 6 | P5 鸡兔同笼 | 1407 / 3449 | 5 | |
| 7 | P6 字符转换 | 1319 / 2779 | 4 | |
| 8 | P7 时间戳简化版 | 1162 / 2815 | 5 | |
| 9 | P8 圆的周长和面积 | 1276 / 3784 | 6 | |
| 10 | P9 三角形面积 | 1123 / 3787 | 6 | |
| 11 | P10 再求平均分 | 1062 / 2959 | 5 | |
| 12 | P11 【NOIP 2017 普及组】成绩 | 995 / 1993 | 4 | |
| 13 | P16 奇偶判断 | 1185 / 2903 | 5 | |
| 14 | P17 字符转换 | 981 / 2967 | 6 | |
| 15 | P18 购买电池 | 1045 / 2123 | 4 | |
| 16 | P19 三数排序 | 1047 / 2716 | 5 | |
| 17 | P20 判断闰年 | 1056 / 2916 | 5 | |
| 18 | P21 分段函数 | 881 / 2832 | 6 | |
| 19 | P22 星期转换 | 914 / 2212 | 5 | |
| 20 | P23 计算器 | 920 / 2541 | 5 | |
| 21 | P24 判断三角形 | 823 / 4578 | 8 | |
| 22 | P25 一元二次方程的解 | 703 / 2656 | 7 | |
| 23 | P26 苹果 | 787 / 3233 | 7 | |
| 24 | P27 测试体重是否标准 | 765 / 1413 | 3 | |
| 25 | P29 困牛放牧 | 547 / 2042 | 7 | |
| 26 | P31 简单累加和 | 904 / 1580 | 3 | |
| 27 | P32 奇数累加和 | 816 / 2054 | 5 | |
| 28 | P33 特殊两位数 | 774 / 1564 | 4 | |
| 29 | P34 整数的约数和 | 709 / 4125 | 8 | |
| 30 | P35 连续字母序列 | 717 / 1479 | 4 | |
| 31 | P36 最大值_最小值_平均值 | 741 / 1811 | 5 | |
| 32 | P37 累乘 | 743 / 2142 | 5 | |
| 33 | P38 判断素数 | 765 / 3507 | 7 | |
| 34 | P39 特殊四位数 | 657 / 1501 | 4 | |
| 35 | P40 Collatz序列 | 625 / 2145 | 6 | |
| 36 | P41 求平均值 | 627 / 1735 | 5 | |
| 37 | P42 数位累加和 | 623 / 1470 | 4 | |
| 38 | P43 再求数位转换 | 594 / 1753 | 6 | |
| 39 | P44 2的整次幂 | 611 / 1125 | 3 | |
| 40 | P45 级数求和 | 555 / 1315 | 5 | |
| 41 | P46 最大公约数和最小公倍数 | 578 / 1339 | 4 | |
| 42 | P47 图形输出1 | 776 / 1635 | 4 | |
| 43 | P48 图形输出2 | 705 / 1745 | 5 | |
| 44 | P49 图形输出3 | 666 / 1301 | 3 | |
| 45 | P50 图形输出4 | 609 / 1262 | 4 | |
| 46 | P51 百钱买百鸡问题 | 631 / 1525 | 5 | |
| 47 | P52 兔子总数问题 | 574 / 2283 | 7 | |
| 48 | P53 连乘取余问题 | 481 / 2383 | 7 | |
| 49 | P54 求完数 | 517 / 1156 | 4 | |
| 50 | P55 韩信点兵 | 513 / 1134 | 4 | |
| 51 | P56 再求素数 | 514 / 1731 | 6 | |
| 52 | P58 【NOIP2004普及】不高兴的津津 | 542 / 1419 | 5 | |
| 53 | P59 【NOIP2004提高】津津的零花钱 | 424 / 1520 | 6 | |
| 54 | P60 【NOIP1999】cantor表 | 393 / 1063 | 5 | |
| 55 | P70 质因子分解 | 440 / 1049 | 5 | |
| 56 | P71 逆序输出 | 571 / 1125 | 3 | |
| 57 | P72 陶陶摘小苹果 | 567 / 1166 | 4 | |
| 58 | P73 统计人数 | 532 / 1697 | 6 | |
| 59 | P74 最小交换 | 485 / 1284 | 5 | |
| 60 | P75 删除最大数 | 484 / 1703 | 6 | |
| 61 | P76 操作数组 | 367 / 2049 | 8 | |
| 62 | P77 重复关门 | 443 / 1256 | 5 | |
| 63 | P78 赋值问题 | 310 / 1267 | 7 | |
| 64 | P79 线性三元组 | 364 / 763 | 4 | |
| 65 | P80 校门外的树 | 436 / 1224 | 5 | |
| 66 | P81 圆环取数 | 324 / 1408 | 7 | |
| 67 | P82 猴子选大王 | 240 / 1119 | 7 | |
| 68 | P83 牛的距离 | 304 / 899 | 6 | |
| 69 | P86 挑选球员 | 272 / 782 | 5 | |
| 70 | P87 数组的最大值 | 320 / 927 | 6 | |
| 71 | P88 数组的最大值(大数据版) | 275 / 1158 | 7 | |
| 72 | P89 数组求和 | 343 / 754 | 4 | |
| 73 | P90 数组求和(大数据版) | 294 / 1020 | 6 | |
| 74 | P91 挑选球员 | 300 / 638 | 4 | |
| 75 | P92 统计数字 | 232 / 849 | 6 | |
| 76 | P93 明明的随机数 | 298 / 830 | 5 | |
| 77 | P94 车厢重组 | 278 / 788 | 5 | |
| 78 | P95 奖学金问题 | 263 / 778 | 6 | |
| 79 | P96 近似排序 | 213 / 660 | 6 | |
| 80 | P97 接水问题 | 269 / 608 | 4 | |
| 81 | P98 投票 | 187 / 751 | 7 | |
| 82 | P99 离散化基础 | 127 / 475 | 7 | |
| 83 | P101 数组一维转二维 | 249 / 621 | 5 | |
| 84 | P102 二维数组压缩 | 233 / 599 | 5 | |
| 85 | P103 二维数组最小值 | 246 / 494 | 4 | |
| 86 | P104 奶牛的相似性 | 158 / 499 | 6 | |
| 87 | P105 倒数字三角形 | 148 / 361 | 5 | |
| 88 | P106 蛇形方阵 | 148 / 405 | 5 | |
| 89 | P107 方块转换 | 87 / 316 | 6 | |
| 90 | P108 花生采摘 | 88 / 477 | 8 | |
| 91 | P109 二维数组旋转 | 173 / 337 | 3 | |
| 92 | P110 矩阵乘法 | 118 / 268 | 4 | |
| 93 | P111 杨辉三角 | 144 / 367 | 5 | |
| 94 | P112 你的飞碟在这儿--字符串 | 178 / 479 | 5 | |
| 95 | P113 isbn号码 | 160 / 637 | 7 | |
| 96 | P114 奖学金问题 | 127 / 387 | 6 | |
| 97 | P115 贪婪的送礼者 | 88 / 293 | 6 | |
| 98 | P116 潜伏者 | 80 / 238 | 6 |
By signing up a code-fans universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.