ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
590 BZOJ1375  习题9.1.14 双调路径 18 / 65 6
591 BZOJ3048  习题5.3.9 奶牛队列(Cow Lineup) 3 / 40 9
592 BZOJ4562  习题9.3.5 食物链 19 / 42 4
2 P1  a+b 1887 / 6182 6
3 P2  平均分 1710 / 3747 4
4 P3  数位交换 1539 / 4180 5
5 P4  糖果分发 1317 / 3611 5
6 P5  鸡兔同笼 1331 / 3271 5
7 P6  字符转换 1247 / 2664 4
8 P7  时间戳简化版 1108 / 2682 5
9 P8  圆的周长和面积 1210 / 3567 6
10 P9  三角形面积 1067 / 3610 6
11 P10  再求平均分 1003 / 2787 5
12 P11  【NOIP 2017 普及组】成绩 940 / 1899 4
13 P16  奇偶判断 1123 / 2793 5
14 P17  字符转换 935 / 2834 6
15 P18  购买电池 988 / 1977 4
16 P19  三数排序 999 / 2576 5
17 P20  判断闰年 1008 / 2793 5
18 P21  分段函数 841 / 2718 6
19 P22  星期转换 869 / 2107 5
20 P23  计算器 874 / 2415 5
21 P24  判断三角形 787 / 4321 8
22 P25  一元二次方程的解 676 / 2545 7
23 P26  苹果 755 / 3127 7
24 P27  测试体重是否标准 739 / 1373 3
25 P29  困牛放牧 529 / 1906 6
26 P31  简单累加和 860 / 1510 3
27 P32  奇数累加和 784 / 2012 5
28 P33  特殊两位数 744 / 1516 4
29 P34  整数的约数和 679 / 3884 8
30 P35  连续字母序列 687 / 1435 4
31 P36  最大值_最小值_平均值 714 / 1754 5
32 P37  累乘 710 / 2064 6
33 P38  判断素数 730 / 3326 7
34 P39  特殊四位数 631 / 1465 4
35 P40  Collatz序列 602 / 2086 6
36 P41  求平均值 604 / 1671 5
37 P42  数位累加和 593 / 1424 5
38 P43  再求数位转换 573 / 1692 6
39 P44  2的整次幂 584 / 1074 3
40 P45  级数求和 534 / 1263 5
41 P46  最大公约数和最小公倍数 556 / 1295 4
42 P47  图形输出1 736 / 1544 4
43 P48  图形输出2 670 / 1663 5
44 P49  图形输出3 632 / 1246 3
45 P50  图形输出4 580 / 1209 4
46 P51  百钱买百鸡问题 610 / 1477 5
47 P52  兔子总数问题 560 / 2246 7
48 P53  连乘取余问题 467 / 2328 7
49 P54  求完数 500 / 1123 4
50 P55  韩信点兵 493 / 1101 4
51 P56  再求素数 498 / 1665 6
52 P58  【NOIP2004普及】不高兴的津津 526 / 1389 5
53 P59  【NOIP2004提高】津津的零花钱 409 / 1472 6
54 P60  【NOIP1999】cantor表 382 / 1010 5
55 P70  质因子分解 430 / 1032 5
56 P71  逆序输出 543 / 1080 3
57 P72  陶陶摘小苹果 545 / 1116 4
58 P73  统计人数 508 / 1631 6
59 P74  最小交换 461 / 1247 5
60 P75  删除最大数 464 / 1628 6
61 P76  操作数组 350 / 1976 8
62 P77  重复关门 426 / 1168 5
63 P78  赋值问题 304 / 1209 7
64 P79  线性三元组 355 / 749 4
65 P80  校门外的树 428 / 1197 5
66 P81   圆环取数 317 / 1362 7
67 P82  猴子选大王 236 / 1082 7
68 P83  牛的距离 297 / 880 6
69 P86  挑选球员 261 / 757 6
70 P87  数组的最大值 304 / 889 6
71 P88  数组的最大值(大数据版) 252 / 1088 7
72 P89  数组求和 322 / 721 4
73 P90  数组求和(大数据版) 272 / 968 6
74 P91  挑选球员 283 / 604 4
75 P92  统计数字 224 / 811 6
76 P93  明明的随机数 288 / 798 5
77 P94  车厢重组 267 / 755 5
78 P95  奖学金问题 255 / 767 6
79 P96  近似排序 205 / 642 6
80 P97  接水问题 261 / 583 4
81 P98  投票 181 / 732 7
82 P99  离散化基础 118 / 445 7
83 P101  数组一维转二维 237 / 606 5
84 P102  二维数组压缩 221 / 570 5
85 P103  二维数组最小值 233 / 471 4
86 P104  奶牛的相似性 152 / 481 6
87 P105  倒数字三角形 139 / 339 5
88 P106  蛇形方阵 142 / 396 5
89 P107  方块转换 84 / 301 6
90 P108  花生采摘 84 / 471 8
91 P109  二维数组旋转 167 / 329 3
92 P110  矩阵乘法 111 / 260 4
93 P111  杨辉三角 138 / 357 5
94 P112  你的飞碟在这儿--字符串 171 / 456 5
95 P113  isbn号码 156 / 624 7
96 P114  奖学金问题 124 / 376 6
97 P115  贪婪的送礼者 86 / 290 6
98 P116  潜伏者 79 / 234 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.