| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 590 | BZOJ1375 习题9.1.14 双调路径 | 23 / 78 | 6 | |
| 591 | BZOJ3048 习题5.3.9 奶牛队列(Cow Lineup) | 8 / 53 | 8 | |
| 592 | BZOJ4562 习题9.3.5 食物链 | 25 / 64 | 5 | |
| 2 | P1 a+b | 1991 / 6399 | 6 | |
| 3 | P2 平均分 | 1805 / 3946 | 4 | |
| 4 | P3 数位交换 | 1619 / 4413 | 5 | |
| 5 | P4 糖果分发 | 1379 / 3819 | 5 | |
| 6 | P5 鸡兔同笼 | 1399 / 3428 | 5 | |
| 7 | P6 字符转换 | 1314 / 2770 | 4 | |
| 8 | P7 时间戳简化版 | 1157 / 2804 | 5 | |
| 9 | P8 圆的周长和面积 | 1269 / 3767 | 6 | |
| 10 | P9 三角形面积 | 1117 / 3762 | 6 | |
| 11 | P10 再求平均分 | 1057 / 2941 | 5 | |
| 12 | P11 【NOIP 2017 普及组】成绩 | 991 / 1981 | 3 | |
| 13 | P16 奇偶判断 | 1178 / 2886 | 5 | |
| 14 | P17 字符转换 | 976 / 2953 | 6 | |
| 15 | P18 购买电池 | 1039 / 2113 | 4 | |
| 16 | P19 三数排序 | 1042 / 2695 | 5 | |
| 17 | P20 判断闰年 | 1049 / 2884 | 5 | |
| 18 | P21 分段函数 | 875 / 2818 | 6 | |
| 19 | P22 星期转换 | 909 / 2198 | 5 | |
| 20 | P23 计算器 | 915 / 2526 | 5 | |
| 21 | P24 判断三角形 | 819 / 4542 | 8 | |
| 22 | P25 一元二次方程的解 | 699 / 2636 | 7 | |
| 23 | P26 苹果 | 784 / 3224 | 7 | |
| 24 | P27 测试体重是否标准 | 763 / 1410 | 3 | |
| 25 | P29 困牛放牧 | 545 / 2006 | 6 | |
| 26 | P31 简单累加和 | 902 / 1572 | 3 | |
| 27 | P32 奇数累加和 | 814 / 2050 | 5 | |
| 28 | P33 特殊两位数 | 772 / 1561 | 4 | |
| 29 | P34 整数的约数和 | 707 / 4109 | 8 | |
| 30 | P35 连续字母序列 | 715 / 1474 | 4 | |
| 31 | P36 最大值_最小值_平均值 | 739 / 1803 | 5 | |
| 32 | P37 累乘 | 741 / 2137 | 5 | |
| 33 | P38 判断素数 | 763 / 3493 | 7 | |
| 34 | P39 特殊四位数 | 655 / 1499 | 4 | |
| 35 | P40 Collatz序列 | 624 / 2140 | 6 | |
| 36 | P41 求平均值 | 626 / 1724 | 5 | |
| 37 | P42 数位累加和 | 622 / 1469 | 4 | |
| 38 | P43 再求数位转换 | 593 / 1749 | 6 | |
| 39 | P44 2的整次幂 | 610 / 1124 | 3 | |
| 40 | P45 级数求和 | 554 / 1310 | 5 | |
| 41 | P46 最大公约数和最小公倍数 | 578 / 1339 | 4 | |
| 42 | P47 图形输出1 | 776 / 1635 | 4 | |
| 43 | P48 图形输出2 | 705 / 1745 | 5 | |
| 44 | P49 图形输出3 | 666 / 1301 | 3 | |
| 45 | P50 图形输出4 | 609 / 1262 | 4 | |
| 46 | P51 百钱买百鸡问题 | 631 / 1525 | 5 | |
| 47 | P52 兔子总数问题 | 574 / 2283 | 7 | |
| 48 | P53 连乘取余问题 | 481 / 2383 | 7 | |
| 49 | P54 求完数 | 517 / 1156 | 4 | |
| 50 | P55 韩信点兵 | 513 / 1134 | 4 | |
| 51 | P56 再求素数 | 514 / 1731 | 6 | |
| 52 | P58 【NOIP2004普及】不高兴的津津 | 541 / 1418 | 5 | |
| 53 | P59 【NOIP2004提高】津津的零花钱 | 424 / 1520 | 6 | |
| 54 | P60 【NOIP1999】cantor表 | 393 / 1063 | 5 | |
| 55 | P70 质因子分解 | 440 / 1049 | 5 | |
| 56 | P71 逆序输出 | 571 / 1125 | 3 | |
| 57 | P72 陶陶摘小苹果 | 567 / 1165 | 4 | |
| 58 | P73 统计人数 | 532 / 1697 | 6 | |
| 59 | P74 最小交换 | 485 / 1284 | 5 | |
| 60 | P75 删除最大数 | 484 / 1703 | 6 | |
| 61 | P76 操作数组 | 367 / 2049 | 8 | |
| 62 | P77 重复关门 | 443 / 1256 | 5 | |
| 63 | P78 赋值问题 | 310 / 1267 | 7 | |
| 64 | P79 线性三元组 | 364 / 763 | 4 | |
| 65 | P80 校门外的树 | 436 / 1224 | 5 | |
| 66 | P81 圆环取数 | 324 / 1408 | 7 | |
| 67 | P82 猴子选大王 | 240 / 1119 | 7 | |
| 68 | P83 牛的距离 | 304 / 899 | 6 | |
| 69 | P86 挑选球员 | 272 / 781 | 5 | |
| 70 | P87 数组的最大值 | 320 / 927 | 6 | |
| 71 | P88 数组的最大值(大数据版) | 275 / 1158 | 7 | |
| 72 | P89 数组求和 | 343 / 752 | 4 | |
| 73 | P90 数组求和(大数据版) | 294 / 1016 | 6 | |
| 74 | P91 挑选球员 | 300 / 636 | 4 | |
| 75 | P92 统计数字 | 232 / 838 | 6 | |
| 76 | P93 明明的随机数 | 298 / 818 | 5 | |
| 77 | P94 车厢重组 | 278 / 785 | 5 | |
| 78 | P95 奖学金问题 | 263 / 778 | 6 | |
| 79 | P96 近似排序 | 213 / 660 | 6 | |
| 80 | P97 接水问题 | 269 / 606 | 4 | |
| 81 | P98 投票 | 187 / 751 | 7 | |
| 82 | P99 离散化基础 | 127 / 475 | 7 | |
| 83 | P101 数组一维转二维 | 249 / 620 | 5 | |
| 84 | P102 二维数组压缩 | 232 / 598 | 5 | |
| 85 | P103 二维数组最小值 | 245 / 493 | 4 | |
| 86 | P104 奶牛的相似性 | 158 / 499 | 6 | |
| 87 | P105 倒数字三角形 | 148 / 361 | 5 | |
| 88 | P106 蛇形方阵 | 148 / 405 | 5 | |
| 89 | P107 方块转换 | 87 / 316 | 6 | |
| 90 | P108 花生采摘 | 88 / 477 | 8 | |
| 91 | P109 二维数组旋转 | 173 / 337 | 3 | |
| 92 | P110 矩阵乘法 | 118 / 268 | 4 | |
| 93 | P111 杨辉三角 | 144 / 366 | 5 | |
| 94 | P112 你的飞碟在这儿--字符串 | 178 / 478 | 5 | |
| 95 | P113 isbn号码 | 160 / 636 | 7 | |
| 96 | P114 奖学金问题 | 127 / 387 | 6 | |
| 97 | P115 贪婪的送礼者 | 88 / 293 | 6 | |
| 98 | P116 潜伏者 | 80 / 238 | 6 |
By signing up a code-fans universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.