ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
590 | BZOJ1375 习题9.1.14 双调路径 | 15 / 60 | 7 | |
591 | BZOJ3048 习题5.3.9 奶牛队列(Cow Lineup) | 0 / 25 | 10 | |
592 | BZOJ4562 习题9.3.5 食物链 | 17 / 40 | 5 | |
2 | P1 a+b | 1744 / 5837 | 6 | |
3 | P2 平均分 | 1578 / 3409 | 4 | |
4 | P3 数位交换 | 1426 / 3769 | 5 | |
5 | P4 糖果分发 | 1233 / 3301 | 5 | |
6 | P5 鸡兔同笼 | 1245 / 3035 | 5 | |
7 | P6 字符转换 | 1157 / 2479 | 4 | |
8 | P7 时间戳简化版 | 1026 / 2464 | 5 | |
9 | P8 圆的周长和面积 | 1122 / 3233 | 5 | |
10 | P9 三角形面积 | 994 / 3364 | 6 | |
11 | P10 再求平均分 | 930 / 2492 | 5 | |
12 | P11 【NOIP 2017 普及组】成绩 | 872 / 1751 | 4 | |
13 | P16 奇偶判断 | 1036 / 2584 | 5 | |
14 | P17 字符转换 | 862 / 2573 | 6 | |
15 | P18 购买电池 | 907 / 1803 | 3 | |
16 | P19 三数排序 | 915 / 2321 | 5 | |
17 | P20 判断闰年 | 924 / 2518 | 5 | |
18 | P21 分段函数 | 778 / 2433 | 6 | |
19 | P22 星期转换 | 799 / 1889 | 5 | |
20 | P23 计算器 | 808 / 2193 | 5 | |
21 | P24 判断三角形 | 724 / 3803 | 8 | |
22 | P25 一元二次方程的解 | 641 / 2407 | 7 | |
23 | P26 苹果 | 697 / 2778 | 7 | |
24 | P27 测试体重是否标准 | 681 / 1230 | 3 | |
25 | P29 困牛放牧 | 500 / 1694 | 6 | |
26 | P31 简单累加和 | 798 / 1405 | 3 | |
27 | P32 奇数累加和 | 725 / 1826 | 5 | |
28 | P33 特殊两位数 | 702 / 1361 | 3 | |
29 | P34 整数的约数和 | 638 / 3514 | 8 | |
30 | P35 连续字母序列 | 641 / 1264 | 3 | |
31 | P36 最大值_最小值_平均值 | 667 / 1595 | 5 | |
32 | P37 累乘 | 664 / 1864 | 5 | |
33 | P38 判断素数 | 697 / 3059 | 7 | |
34 | P39 特殊四位数 | 595 / 1332 | 4 | |
35 | P40 Collatz序列 | 565 / 1998 | 6 | |
36 | P41 求平均值 | 567 / 1555 | 5 | |
37 | P42 数位累加和 | 558 / 1349 | 5 | |
38 | P43 再求数位转换 | 538 / 1569 | 6 | |
39 | P44 2的整次幂 | 547 / 976 | 3 | |
40 | P45 级数求和 | 504 / 1189 | 4 | |
41 | P46 最大公约数和最小公倍数 | 521 / 1211 | 4 | |
42 | P47 图形输出1 | 681 / 1422 | 4 | |
43 | P48 图形输出2 | 621 / 1554 | 5 | |
44 | P49 图形输出3 | 585 / 1171 | 4 | |
45 | P50 图形输出4 | 538 / 1117 | 4 | |
46 | P51 百钱买百鸡问题 | 579 / 1396 | 5 | |
47 | P52 兔子总数问题 | 530 / 2115 | 7 | |
48 | P53 连乘取余问题 | 449 / 2166 | 7 | |
49 | P54 求完数 | 470 / 1052 | 4 | |
50 | P55 韩信点兵 | 466 / 1044 | 4 | |
51 | P56 再求素数 | 471 / 1563 | 6 | |
52 | P58 【NOIP2004普及】不高兴的津津 | 503 / 1283 | 5 | |
53 | P59 【NOIP2004提高】津津的零花钱 | 388 / 1410 | 6 | |
54 | P60 【NOIP1999】cantor表 | 367 / 955 | 5 | |
55 | P70 质因子分解 | 404 / 962 | 5 | |
56 | P71 逆序输出 | 518 / 1039 | 4 | |
57 | P72 陶陶摘小苹果 | 520 / 1062 | 4 | |
58 | P73 统计人数 | 483 / 1557 | 6 | |
59 | P74 最小交换 | 436 / 1188 | 5 | |
60 | P75 删除最大数 | 440 / 1550 | 6 | |
61 | P76 操作数组 | 334 / 1863 | 8 | |
62 | P77 重复关门 | 404 / 1105 | 5 | |
63 | P78 赋值问题 | 294 / 1102 | 7 | |
64 | P79 线性三元组 | 334 / 706 | 4 | |
65 | P80 校门外的树 | 410 / 1154 | 5 | |
66 | P81 圆环取数 | 306 / 1301 | 7 | |
67 | P82 猴子选大王 | 226 / 984 | 7 | |
68 | P83 牛的距离 | 283 / 839 | 6 | |
69 | P86 挑选球员 | 246 / 716 | 6 | |
70 | P87 数组的最大值 | 285 / 833 | 6 | |
71 | P88 数组的最大值(大数据版) | 235 / 1004 | 7 | |
72 | P89 数组求和 | 304 / 681 | 4 | |
73 | P90 数组求和(大数据版) | 255 / 911 | 6 | |
74 | P91 挑选球员 | 268 / 582 | 4 | |
75 | P92 统计数字 | 210 / 755 | 6 | |
76 | P93 明明的随机数 | 276 / 776 | 5 | |
77 | P94 车厢重组 | 254 / 731 | 5 | |
78 | P95 奖学金问题 | 242 / 718 | 6 | |
79 | P96 近似排序 | 196 / 609 | 6 | |
80 | P97 接水问题 | 252 / 569 | 4 | |
81 | P98 投票 | 174 / 712 | 7 | |
82 | P99 离散化基础 | 114 / 439 | 7 | |
83 | P101 数组一维转二维 | 230 / 598 | 5 | |
84 | P102 二维数组压缩 | 215 / 557 | 5 | |
85 | P103 二维数组最小值 | 229 / 464 | 4 | |
86 | P104 奶牛的相似性 | 149 / 477 | 6 | |
87 | P105 倒数字三角形 | 134 / 329 | 5 | |
88 | P106 蛇形方阵 | 138 / 390 | 5 | |
89 | P107 方块转换 | 79 / 248 | 6 | |
90 | P108 花生采摘 | 80 / 462 | 8 | |
91 | P109 二维数组旋转 | 162 / 322 | 3 | |
92 | P110 矩阵乘法 | 108 / 255 | 4 | |
93 | P111 杨辉三角 | 132 / 347 | 5 | |
94 | P112 你的飞碟在这儿--字符串 | 170 / 453 | 5 | |
95 | P113 isbn号码 | 154 / 617 | 7 | |
96 | P114 奖学金问题 | 123 / 371 | 6 | |
97 | P115 贪婪的送礼者 | 86 / 290 | 6 | |
98 | P116 潜伏者 | 78 / 230 | 6 |
By signing up a code-fans universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.