ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
590 BZOJ1375  习题9.1.14 双调路径 19 / 68 6
591 BZOJ3048  习题5.3.9 奶牛队列(Cow Lineup) 5 / 46 9
592 BZOJ4562  习题9.3.5 食物链 21 / 57 5
2 P1  a+b 1957 / 6338 6
3 P2  平均分 1774 / 3896 4
4 P3  数位交换 1592 / 4350 5
5 P4  糖果分发 1359 / 3787 5
6 P5  鸡兔同笼 1373 / 3386 5
7 P6  字符转换 1292 / 2743 4
8 P7  时间戳简化版 1140 / 2781 5
9 P8  圆的周长和面积 1245 / 3701 6
10 P9  三角形面积 1101 / 3720 6
11 P10  再求平均分 1037 / 2901 5
12 P11  【NOIP 2017 普及组】成绩 974 / 1948 3
13 P16  奇偶判断 1155 / 2856 5
14 P17  字符转换 957 / 2923 6
15 P18  购买电池 1022 / 2083 4
16 P19  三数排序 1023 / 2643 5
17 P20  判断闰年 1033 / 2847 5
18 P21  分段函数 860 / 2786 6
19 P22  星期转换 894 / 2176 5
20 P23  计算器 899 / 2487 5
21 P24  判断三角形 801 / 4454 8
22 P25  一元二次方程的解 689 / 2602 7
23 P26  苹果 768 / 3175 7
24 P27  测试体重是否标准 752 / 1389 3
25 P29  困牛放牧 538 / 1966 6
26 P31  简单累加和 882 / 1547 3
27 P32  奇数累加和 797 / 2028 5
28 P33  特殊两位数 761 / 1544 4
29 P34  整数的约数和 695 / 4045 8
30 P35  连续字母序列 702 / 1456 4
31 P36  最大值_最小值_平均值 728 / 1786 5
32 P37  累乘 725 / 2100 6
33 P38  判断素数 748 / 3445 7
34 P39  特殊四位数 643 / 1482 4
35 P40  Collatz序列 613 / 2107 6
36 P41  求平均值 614 / 1700 5
37 P42  数位累加和 608 / 1450 5
38 P43  再求数位转换 584 / 1721 6
39 P44  2的整次幂 598 / 1107 3
40 P45  级数求和 544 / 1286 5
41 P46  最大公约数和最小公倍数 565 / 1325 4
42 P47  图形输出1 762 / 1613 4
43 P48  图形输出2 692 / 1721 5
44 P49  图形输出3 653 / 1284 3
45 P50  图形输出4 598 / 1250 4
46 P51  百钱买百鸡问题 617 / 1498 5
47 P52  兔子总数问题 564 / 2262 7
48 P53  连乘取余问题 473 / 2349 7
49 P54  求完数 505 / 1138 4
50 P55  韩信点兵 500 / 1116 4
51 P56  再求素数 503 / 1697 6
52 P58  【NOIP2004普及】不高兴的津津 530 / 1393 5
53 P59  【NOIP2004提高】津津的零花钱 414 / 1485 6
54 P60  【NOIP1999】cantor表 384 / 1023 5
55 P70  质因子分解 432 / 1039 5
56 P71  逆序输出 555 / 1097 3
57 P72  陶陶摘小苹果 557 / 1151 4
58 P73  统计人数 521 / 1679 6
59 P74  最小交换 472 / 1266 5
60 P75  删除最大数 474 / 1673 6
61 P76  操作数组 356 / 2017 8
62 P77  重复关门 434 / 1242 5
63 P78  赋值问题 306 / 1247 7
64 P79  线性三元组 358 / 753 4
65 P80  校门外的树 432 / 1210 5
66 P81   圆环取数 320 / 1389 7
67 P82  猴子选大王 236 / 1088 7
68 P83  牛的距离 299 / 884 6
69 P86  挑选球员 264 / 770 6
70 P87  数组的最大值 311 / 907 6
71 P88  数组的最大值(大数据版) 258 / 1108 7
72 P89  数组求和 332 / 736 4
73 P90  数组求和(大数据版) 279 / 994 6
74 P91  挑选球员 285 / 614 4
75 P92  统计数字 225 / 816 6
76 P93  明明的随机数 288 / 799 5
77 P94  车厢重组 268 / 756 5
78 P95  奖学金问题 257 / 770 6
79 P96  近似排序 207 / 647 6
80 P97  接水问题 263 / 594 4
81 P98  投票 183 / 736 7
82 P99  离散化基础 121 / 466 7
83 P101  数组一维转二维 242 / 612 5
84 P102  二维数组压缩 226 / 583 5
85 P103  二维数组最小值 239 / 485 4
86 P104  奶牛的相似性 155 / 491 6
87 P105  倒数字三角形 144 / 352 5
88 P106  蛇形方阵 146 / 402 5
89 P107  方块转换 86 / 314 6
90 P108  花生采摘 87 / 474 8
91 P109  二维数组旋转 169 / 333 3
92 P110  矩阵乘法 114 / 263 4
93 P111  杨辉三角 140 / 360 5
94 P112  你的飞碟在这儿--字符串 174 / 462 5
95 P113  isbn号码 158 / 626 7
96 P114  奖学金问题 124 / 380 6
97 P115  贪婪的送礼者 87 / 291 6
98 P116  潜伏者 79 / 235 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.