ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
590 | BZOJ1375 习题9.1.14 双调路径 | 15 / 60 | 7 | |
591 | BZOJ3048 习题5.3.9 奶牛队列(Cow Lineup) | 0 / 25 | 10 | |
592 | BZOJ4562 习题9.3.5 食物链 | 17 / 40 | 5 | |
2 | P1 a+b | 1727 / 5798 | 6 | |
3 | P2 平均分 | 1567 / 3386 | 4 | |
4 | P3 数位交换 | 1417 / 3726 | 5 | |
5 | P4 糖果分发 | 1227 / 3284 | 5 | |
6 | P5 鸡兔同笼 | 1237 / 2996 | 5 | |
7 | P6 字符转换 | 1148 / 2457 | 4 | |
8 | P7 时间戳简化版 | 1018 / 2444 | 5 | |
9 | P8 圆的周长和面积 | 1111 / 3202 | 5 | |
10 | P9 三角形面积 | 986 / 3342 | 6 | |
11 | P10 再求平均分 | 926 / 2477 | 5 | |
12 | P11 【NOIP 2017 普及组】成绩 | 862 / 1738 | 4 | |
13 | P16 奇偶判断 | 1021 / 2560 | 5 | |
14 | P17 字符转换 | 854 / 2552 | 6 | |
15 | P18 购买电池 | 896 / 1773 | 3 | |
16 | P19 三数排序 | 907 / 2298 | 5 | |
17 | P20 判断闰年 | 911 / 2482 | 5 | |
18 | P21 分段函数 | 771 / 2398 | 6 | |
19 | P22 星期转换 | 791 / 1870 | 5 | |
20 | P23 计算器 | 800 / 2178 | 5 | |
21 | P24 判断三角形 | 718 / 3751 | 8 | |
22 | P25 一元二次方程的解 | 637 / 2397 | 7 | |
23 | P26 苹果 | 690 / 2754 | 7 | |
24 | P27 测试体重是否标准 | 676 / 1222 | 3 | |
25 | P29 困牛放牧 | 498 / 1660 | 6 | |
26 | P31 简单累加和 | 791 / 1386 | 3 | |
27 | P32 奇数累加和 | 718 / 1812 | 5 | |
28 | P33 特殊两位数 | 699 / 1352 | 3 | |
29 | P34 整数的约数和 | 635 / 3483 | 8 | |
30 | P35 连续字母序列 | 637 / 1256 | 3 | |
31 | P36 最大值_最小值_平均值 | 665 / 1580 | 5 | |
32 | P37 累乘 | 660 / 1850 | 5 | |
33 | P38 判断素数 | 693 / 3046 | 7 | |
34 | P39 特殊四位数 | 592 / 1315 | 4 | |
35 | P40 Collatz序列 | 561 / 1992 | 6 | |
36 | P41 求平均值 | 563 / 1547 | 5 | |
37 | P42 数位累加和 | 554 / 1342 | 5 | |
38 | P43 再求数位转换 | 533 / 1547 | 6 | |
39 | P44 2的整次幂 | 542 / 966 | 3 | |
40 | P45 级数求和 | 500 / 1183 | 5 | |
41 | P46 最大公约数和最小公倍数 | 518 / 1203 | 4 | |
42 | P47 图形输出1 | 679 / 1415 | 4 | |
43 | P48 图形输出2 | 619 / 1548 | 5 | |
44 | P49 图形输出3 | 584 / 1159 | 3 | |
45 | P50 图形输出4 | 535 / 1110 | 4 | |
46 | P51 百钱买百鸡问题 | 577 / 1385 | 5 | |
47 | P52 兔子总数问题 | 528 / 2090 | 7 | |
48 | P53 连乘取余问题 | 448 / 2143 | 7 | |
49 | P54 求完数 | 468 / 1040 | 4 | |
50 | P55 韩信点兵 | 464 / 1040 | 4 | |
51 | P56 再求素数 | 468 / 1531 | 6 | |
52 | P58 【NOIP2004普及】不高兴的津津 | 501 / 1271 | 5 | |
53 | P59 【NOIP2004提高】津津的零花钱 | 386 / 1401 | 6 | |
54 | P60 【NOIP1999】cantor表 | 364 / 932 | 5 | |
55 | P70 质因子分解 | 399 / 945 | 5 | |
56 | P71 逆序输出 | 512 / 1028 | 4 | |
57 | P72 陶陶摘小苹果 | 513 / 1046 | 4 | |
58 | P73 统计人数 | 478 / 1531 | 6 | |
59 | P74 最小交换 | 433 / 1172 | 5 | |
60 | P75 删除最大数 | 438 / 1543 | 6 | |
61 | P76 操作数组 | 333 / 1857 | 8 | |
62 | P77 重复关门 | 402 / 1103 | 5 | |
63 | P78 赋值问题 | 293 / 1093 | 7 | |
64 | P79 线性三元组 | 333 / 701 | 4 | |
65 | P80 校门外的树 | 408 / 1149 | 5 | |
66 | P81 圆环取数 | 306 / 1291 | 7 | |
67 | P82 猴子选大王 | 225 / 982 | 7 | |
68 | P83 牛的距离 | 281 / 836 | 6 | |
69 | P86 挑选球员 | 244 / 706 | 6 | |
70 | P87 数组的最大值 | 283 / 826 | 6 | |
71 | P88 数组的最大值(大数据版) | 233 / 987 | 7 | |
72 | P89 数组求和 | 302 / 673 | 4 | |
73 | P90 数组求和(大数据版) | 254 / 908 | 6 | |
74 | P91 挑选球员 | 266 / 576 | 4 | |
75 | P92 统计数字 | 209 / 752 | 6 | |
76 | P93 明明的随机数 | 275 / 774 | 5 | |
77 | P94 车厢重组 | 252 / 723 | 5 | |
78 | P95 奖学金问题 | 241 / 716 | 6 | |
79 | P96 近似排序 | 195 / 608 | 6 | |
80 | P97 接水问题 | 251 / 568 | 4 | |
81 | P98 投票 | 173 / 707 | 7 | |
82 | P99 离散化基础 | 114 / 431 | 7 | |
83 | P101 数组一维转二维 | 228 / 593 | 5 | |
84 | P102 二维数组压缩 | 214 / 556 | 5 | |
85 | P103 二维数组最小值 | 227 / 459 | 4 | |
86 | P104 奶牛的相似性 | 148 / 474 | 6 | |
87 | P105 倒数字三角形 | 134 / 329 | 5 | |
88 | P106 蛇形方阵 | 137 / 385 | 5 | |
89 | P107 方块转换 | 79 / 248 | 6 | |
90 | P108 花生采摘 | 79 / 459 | 8 | |
91 | P109 二维数组旋转 | 161 / 321 | 3 | |
92 | P110 矩阵乘法 | 107 / 254 | 5 | |
93 | P111 杨辉三角 | 131 / 346 | 5 | |
94 | P112 你的飞碟在这儿--字符串 | 164 / 441 | 5 | |
95 | P113 isbn号码 | 151 / 609 | 7 | |
96 | P114 奖学金问题 | 122 / 366 | 6 | |
97 | P115 贪婪的送礼者 | 85 / 287 | 6 | |
98 | P116 潜伏者 | 78 / 227 | 6 |
By signing up a code-fans universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.