普及篇配套题单(更新中)
Login to join training plan
特别注意!!!!!!!:普及篇开始,需要使用文件IO。
即需要在main函数开头增加:
freopen("filename.in","r",stdin);
freopen("filename.out","w",stdout);
两句,其中的 filename在每道题目上方标签内的 文件IO内找到
如 P252这道题上方有 文件IO:amicable字样,则需要在main函数开头加上
freopen("amicable.in","r",stdin);
freopen("amicable.out","w",stdout);
两句
Section 6. 第六单元
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
p261 例题6.1.1 细胞染色 | 131 | 35 | 7 |
p262 例题6.1.2 跳房子 | 79 | 29 | 5 |
p266 例题6.1.3 迷宫 | 78 | 22 | 6 |
p268 例题6.1.4 8皇后问题 | 40 | 23 | 3 |
p1224 例题6.1.5 中国象棋 | 22 | 13 | 5 |
p269 例题6.1.6 工作分配问题 | 47 | 17 | 5 |
p1584 习题6.1.7 卫星照片 | 20 | 10 | 6 |
p297 习题6.1.8 面积 | 24 | 10 | 6 |
sn960 习题6.1.9 回文路径 | 106 | 8 | 9 |
p1226 习题6.1.10 单词方阵 | 16 | 9 | 7 |
p271 习题6.1.11 13皇后 | 30 | 10 | 6 |
p272 例题6.2.1 质数肋骨 | 54 | 21 | 5 |
p273 例题6.2.2 因式分解 | 53 | 18 | 6 |
p270 例题6.2.3 最佳调度 | 60 | 12 | 7 |
p263 例题6.2.4 m分整数 | 17 | 10 | 6 |
p1362 例题6.2.5 小猫下山 | 105 | 13 | 8 |
p274 例题6.2.6 蛋糕 | 23 | 9 | 7 |
p279 习题6.2.7 拔河比赛 | 36 | 9 | 7 |
abc114cL 习题6.2.8 357数字 | 10 | 8 | 9 |
p275 习题6.2.9 构造字符串 | 10 | 7 | 9 |
sn608 习题6.2.10 单词接龙 | 29 | 10 | 6 |
p280 习题6.2.11 质数方阵 | 47 | 3 | 9 |
p285 例题6.3.2 山峰和山谷 | 39 | 16 | 5 |
p281 例题9.1.2 奇怪的电梯 | 48 | 19 | 5 |
p283 例题6.3.4 最短距离 | 34 | 14 | 5 |
p1132 例题6.3.5 激光通信 | 69 | 14 | 7 |
p293 例题6.3.6 最小权值路径 | 20 | 8 | 7 |
p1225 习题6.3.7 奇怪的机器人 | 58 | 13 | 7 |
p1398 习题6.3.8 马的遍历 | 62 | 9 | 8 |
p1140 习题6.3.9 流星雨 | 83 | 15 | 8 |
p289 习题6.3.10 迷宫 | 71 | 8 | 9 |
Section 7. 第七单元
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
p401 例题7.1.1 数字三角形 | 95 | 41 | 4 |
p2948 习题7.1.2 摘花生 | 86 | 28 | 6 |
p406 例题7.1.3 公交乘车 | 50 | 26 | 3 |
p3257 习题7.1.4 黑熊过河 | 156 | 24 | 8 |
p402 例题7.1.5 导弹拦截 | 63 | 18 | 6 |
p403 习题7.1.6 合唱队形 | 92 | 20 | 7 |
p404 习题7.1.7 轮船问题 | 77 | 15 | 7 |
p405 例题7.1.8 苹果 | 79 | 18 | 7 |
p408 习题7.1.9 护卫队 | 23 | 8 | 7 |
p1151 例题7.2.2 音量调节 | 36 | 14 | 5 |
p1161 例题7.2.3 跑步 | 15 | 5 | 8 |
p407 例题7.2.4 饥饿的奶牛 | 21 | 11 | 6 |
p410 例题7.2.5 尼克的任务 | 22 | 10 | 6 |
p3260 习题7.2.6 美元日 | 20 | 8 | 7 |
p3255 习题7.2.7 石头剪刀布 | 48 | 8 | 8 |
p2332 习题7.2.8 奶牛飞盘队 | 23 | 9 | 7 |
p411 例题7.3.1 机器分配 | 42 | 10 | 7 |
p3227 习题7.3.2 两颗苹果树 | 61 | 10 | 8 |
p3226 习题7.3.3 时间安排 | 20 | 8 | 7 |
p414 例题7.3.4 复制书稿 | 23 | 8 | 7 |
p412 习题7.3.5 马棚 | 24 | 8 | 7 |
p413 习题7.3.6 花店橱窗 | 17 | 7 | 8 |
p2582 习题7.3.7 雇佣计划 | 21 | 5 | 8 |
p416 例题7.4.1 0/1背包(采药) | 33 | 16 | 5 |
p417 例题7.4.2 集合求和 | 36 | 13 | 6 |
p3251 习题7.4.3 开心的金明 | 26 | 14 | 5 |
p3252 习题7.4.4 最大约数和 | 32 | 14 | 5 |
p1051 例题7笔直的水管 | 36 | 9 | 7 |
p418 例题7.4.5 完全背包问题 | 33 | 13 | 6 |
p419 例题7.4.6 质数和 | 22 | 11 | 6 |
p3253 习题7.4.7 上课 | 14 | 11 | 7 |
p420 例题7.4.8 旅行准备 | 45 | 10 | 7 |
p4346 习题7.4.9 最少硬币问题 | 75 | 11 | 8 |
p3256 例题7.4.10 食物计划 | 21 | 11 | 6 |
p421 习题7.4.12 潜水员 | 28 | 7 | 7 |
p422 例题7.4.13 比赛策略 | 19 | 6 | 8 |
sn1102 习题7.4.15 最小重量机器设计 | 54 | 3 | 9 |
p426 例题7.5.1 最长公共子序列 | 56 | 8 | 8 |
p4267 习题7.5.2 编辑距离 | 23 | 6 | 8 |
p429 例题7.5.3 配置魔药 | 11 | 7 | 8 |
p428 习题7.5.4 交错匹配 | 5 | 4 | 10 |
p431 例题7.6.1 石子合并 | 15 | 6 | 8 |
p433 例题7.6.2 能量项链 | 8 | 5 | 10 |
p435 习题7.6.3 矩阵游戏 | 20 | 5 | 8 |
p2822 习题7.6.4 火车统计 | 9 | 4 | 9 |
p434 例题7.6.5 关灯 | 5 | 4 | 10 |
p1952 习题7.6.6 玩具取名 | 13 | 3 | 9 |
p437 习题7.6.7 监狱 | 7 | 4 | 10 |
p441 例题7.7.1 马拦过河卒 | 29 | 10 | 6 |
p1462 例题7.7.3 传纸条 | 10 | 5 | 9 |
p444 习题7.7.4 矩阵切割 | 5 | 5 | 10 |
p442 例题7.7.5 农田块数 | 14 | 5 | 9 |
p445 习题7.7.6 创意吃鱼 | 20 | 4 | 9 |
p449 习题7.7.7 方格取数 | 9 | 4 | 9 |
p446 习题7.7.9 滑雪 | 23 | 9 | 7 |
Section 8. 第八单元
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
abc262bL 例题8.2.1 图上三角形 | 54 | 24 | 4 |
p4912 例题8.2.2 图的邻接表输出 | 60 | 21 | 6 |
p301 例题8.3.1 田野上的环 | 111 | 21 | 8 |
p4925 例题8.3.2 单位图最短路径 | 53 | 22 | 5 |
p249 例题8.3.3 犯罪团伙 | 28 | 11 | 6 |
p305 例题8.3.4 几何图形还原 | 41 | 15 | 6 |
p243 习题8.3.5 棋子染色 | 44 | 5 | 9 |
p310 习题8.3.7 街道赛跑 | 7 | 5 | 9 |
p306 例题8.3.8 修栅栏 | 26 | 6 | 8 |
p1538 习题8.3.9 牧牛(Watch Cow) | 30 | 0 | 10 |
p3717 例题8.3.10 比赛排名 | 10 | 7 | 9 |
p2302 习题8.3.11 奶牛工厂 | 9 | 5 | 9 |
p866 例题8.4.2 求树的深度和子树大小 | 30 | 18 | 4 |
p867 例题8.4.3 点权树的子树统计 | 34 | 15 | 5 |
p159 例题8.5.2 二叉树的后序遍历 | 21 | 14 | 5 |
p681 习题8.5.4 小球 | 25 | 13 | 5 |
p351 习题8.5.3 FBI树 | 18 | 6 | 8 |
p244 例题8.6.1 亲戚 | 16 | 4 | 9 |
p2993 习题8.6.4 方格连线 | 13 | 5 | 9 |
p245 习题8.6.6 银河英雄传 | 12 | 4 | 9 |
Section 9. 第九单元
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
p1695 例题9.1.1 选择牧场 | 11 | 8 | 8 |
p281 例题9.1.2 奇怪的电梯 | 48 | 19 | 5 |
p312 例题9.1.3 Geodetic集合 | 14 | 7 | 8 |
p311 例题9.1.5 求最短路径 | 59 | 6 | 9 |
p315 例题9.1.6 虫洞 | 32 | 7 | 8 |
p316 例题9.1.7 香甜的黄油 | 29 | 6 | 8 |
p353 例题9.1.8 限定边数的最短路径问题 | 18 | 6 | 8 |
p319 例题9.1.9 第二短的路径 | 27 | 5 | 8 |
p1231 例题9.1.10 修复网络 | 14 | 6 | 8 |
p313 习题9.1.11 热浪 | 9 | 5 | 9 |
p317 习题9.1.12 最佳贸易 | 6 | 4 | 10 |
p1727 习题9.1.13 棋盘 | 10 | 5 | 9 |
BZOJ1375 习题9.1.14 双调路径 | 60 | 15 | 7 |
p1394 例题9.2.1 无向图的最小生成树 | 5 | 3 | 10 |
p2393 例题9.2.2 邻接矩阵的最小生成树 | 7 | 5 | 9 |
p328 例题9.2.3 权值(Out of Hay改编) | 7 | 5 | 9 |
p327 例题9.2.4 打井(Watering Hole) | 11 | 5 | 9 |
p2002 例题9.2.5 生成输入数据 | 9 | 4 | 9 |
p329 习题9.2.6 边权差值最小的生成树 | 19 | 4 | 9 |
p330 习题9.2.7 连接格点 | 17 | 4 | 9 |
p1032 习题9.2.8 超级牛 | 6 | 4 | 10 |
p332 例题9.3.2 字典序最小的拓扑排序 | 13 | 6 | 8 |
p348 例题9.3.3 有向无环图的最长路径 | 18 | 4 | 9 |
p331 习题9.3.4 神经网络 | 12 | 4 | 9 |
BZOJ4562 习题9.3.5 食物链 | 40 | 17 | 5 |
p335 习题9.3.6 堆叠相框 | 17 | 4 | 9 |
p1712 习题9.3.7 车站分解 | 7 | 4 | 10 |
Section 10. 第十单元
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
p4049 例题10.1.4 方格染色 | 17 | 5 | 8 |
p4050 例题10.1.5 数字求和 | 15 | 5 | 8 |
p821 习题10.1.6 越狱 | 18 | 4 | 9 |
p879 习题10.1.8 圆盘染色 | 6 | 4 | 10 |
sn730 例题10.2.1 埃氏筛选质数 | 84 | 19 | 7 |
p682 例题10.2.2 区间筛质数 | 129 | 10 | 9 |
p258 例题10.2.3 GCD与ICM | 38 | 7 | 8 |
p2492 习题10.2.4 质因数分解 | 1 | 0 | 10 |
p259 习题10.2.6 尼克的数学题 | 51 | 21 | 5 |
p834 例题10.2.7 组合数取模 | 14 | 3 | 9 |
p865 例题10.2.8 小球染色1 | 8 | 2 | 10 |
p1408 习题10.2.9 计算系数 | 3 | 3 | 10 |
p1397 习题10.2.10 小球染色2 | 6 | 1 | 10 |
p2034 习题10.2.11 排列计数 | 1 | 1 | 10 |
Section 11. 第十一单元
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
p4358 例题11.1.1 数位排序 | 37 | 3 | 9 |
p3382 习题11.1.2 数列操作 | 54 | 10 | 8 |
p4360 习题11.1.3 因子分类 | 12 | 3 | 9 |
p3381 例题11.2.1 数组去重排序 | 44 | 16 | 6 |
p3980 例题11.2.2 exset | 33 | 14 | 5 |
p4359 例题11.2.3 数列操作 | 7 | 2 | 10 |
p3983 例题11.2.4 食物 | 34 | 14 | 5 |
p3383 习题11.2.5 集合的相似度 | 37 | 8 | 7 |
p3981 习题11.2.6 数列 | 33 | 9 | 7 |
p3982 习题11.2.7 预约 | 2 | 1 | 10 |
p241 例题11.3.1 字符串查重 | 22 | 8 | 7 |
p3984 例题11.3.2 友好城市对 | 34 | 13 | 6 |
p3384 例题11.3.3 最近数对 | 10 | 3 | 10 |
abc206cL 习题11.3.6 交换(Swappable) | 2 | 1 | 10 |
abc226bL 习题11.3.7 计数阵列( Counting Arrays ) | 1 | 1 | 10 |
p236 习题11.3.8 集合的关系 | 4 | 4 | 10 |
p3985 例题11.4.1 等差序列 | 8 | 0 | 10 |
p290 习题11.4.2 滑冰 | 0 | 0 | (None) |
sn554 习题11.4.3 最优子串 | 1 | 1 | 10 |
- Enrollees
- 187
- Created By